מדפסת +סורק ומדפיס צ'קים EPSON TM-S9000MJ
מכשיר 3 ב-1 שמאפשר סריקת המחאות, מילוי והדפסת קבלות TM-S9000II-MJ של Epson מצדיק את סיווגו כמכשיר רב-תכליתי עם סורק ומדפסת המחאות ומדפסת לקבלות. זהו דגם קטן, קומפקטי שמציע סריקת המחאות מהירה במיוחד באיכות גבוהה, תמונות של המחאות ברמת פירוט גבוהה, מילוי המחאות בנקאיות ועוד. מדפסת טרמית לקבלות הכוללת סורק צבעוני דו צדדי, כולל סורק פס מגנטי אופציה לקורא אשראי MSR עיבוד מלא של הצ’ק כולל מילוי הצ’ק וההסבה מאחור
מידע נוסף
TM-S9000MJ הוא מכשיר קומפקטי אחד, המשלב סריקה דו-צדדית בצבע, הדפסת אישורים בהזרקת דיו והדפסת קבלות תרמית, ומציב סטנדרטים חדשים של מהירות ודיוק. המכשיר מאפשר סריקת המחאות במהירויות של עד 200 מסמכים בדקה, יחד עם תיקון הטיה אוטומטי והפחתה של רעשי רקע. ניתן לסרוק במהירות ובבירור גם תעודות מזהות נושאות תמונה וגיליונות חתוכים.
אזור הדפסת אישורים גדול במיוחד, עם מקום לעד 16 שורות, מאפשר הדפסה של כל המידע הדרוש לאישור ומציע גם את האפשרות להדפיס בדלפק המחאות או קבלות על גיליונות חתוכים, עם מסרים שיווקיים. הקבלות מודפסות בקצב של עד 300 מ"מ/שנייה וכוללות אפשרות להדפיס סמלי לוגו בגווני אפור ולהפחית את רמת השימוש בנייר בשיעור של עד 30 אחוז.
מזין גיליונות אוטומטי בעל קיבולת של 100 גיליונות מפשט את פעולת הסריקה של פריטים מרובים, בעוד זיהוי ההזנות הכפולות מבטיח עיבוד של פריט אחד בלבד בכל רגע. היעילות משופרת עוד יותר הודות לדיוק זיהוי יוצא מן הכלל של 99.9% באמצעות MICR. TM-S9000MJ נשען על הניסיון של Epson בתחומי ההדפסה התרמית, הזרקת הדיו והסריקה, ואמינותה המוכחת של Epson מעניקה לך שקט נפשי. כל החלקים מחזיקים מעמד לכל אורך חיי המכשיר ויש להחליף את החומרים המתכלים בלבד. TM-S9000MJ זמין גם עם קורא MSR עבור כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב ועם רכזת USB לחיבור התקנים נוספים.
תכונות עיקריות
- מכשיר 3 ב-1
סריקה, אישור והדפסה של קבלות - מהירות ודיוק
סריקת 200 מסמכים בדקה, הדפסת קבלות ב-300 מ"מ/שנייה - יעילות
עיבוד מדויק של מספר פריטים - אזור הדפסת אישורים רחב
הדפסת אישורים עם מקום לעד 16 שורות - הפחתת השימוש בנייר ב30%
תכונת 'חיסכון בנייר' קבלות
Image Scanner Unit
| Scanning mode | גווני אפור 256, שחור ולבן, צבע, IR (אינפרא אדום) |
|---|---|
| Scanner type | חיישן תמונת מגע (CIS) |
| תפוקת | 130 DPM |
| נייר גיליון חתוך ברזולוציה | 100 x 100 DPI, 120 x 120 DPI, 200 x 200 DPI, 240 x 240 DPI, 300 x 300 DPI |
| תעודות מזהות ברזולו | 200 x 200 DPI, 300 x 300 DPI, 600 x 600 DPI |
| & תבנית נתונים | קנה מידה אפור: TIFF, JPEG, BMP, Raster, Black and White: TIFF, BMP, צבע 24 סיביות: TIFF, JPEG, BMP, IR (קרן אינפרא אדומה): זהה לשחור ולבן, גווני אפור |
| גודל תמונה | מקסימום 109,728 מ"מ (גובה) x מקסימום 255 מ"מ (ליטר) |
| Scanning speed cut sheet | 1.000 מ"מ/שנייה |
| Scanning speed ID card | 118 מ"מ/שנייה |
| Scanning side and insertion direction | דו - צדדי |
| סוג המסמך הנתמך | נייר רגיל, כרטיסי בדיקה, תעודות זהות |
| גודל המסמך | 110 מ"מ - 235 מ"מ (L) x 60 מ"מ - 120 מ"מ (H) |
| סוג כרטיסי זיהוי | תואם ISO/IEC7810 |
| גודל כרטיסי זיהוי | 85,47 מ"מ - 85,9 מ"מ (L) x 53,92 מ"מ - 54,18 מ"מ (H) |
| קיבולות כיס | ASF:100 גיליונות, כיס ראשי:100 גיליונות, תת - כיס:50 גיליונות |
| כיסים | כיס הזנה יחיד, שני כיסי פלט |
| קורא MICR | הטיה מגנטית קבועה |
| סימבוליות MICR | E13B, CMC7 |
| OCR | CMC7, E13B, OCR A, OCR B |
יחידת נייר גיליון חתוך
| Endorsement Print | כן |
|---|---|
| Print method | הזרקת דיו עם ראש הזרקת דיו |
| Colour Printing | שחור |
| Print height | 50,8 מ"מ |
| Printable lines | מקסימום 12 שורות / 16 שורות |
| Print width | 90 מ"מ - 215 מ"מ (תלוי באורך הנייר) |
| מבנה תו | גופן A: 12 x 24, גופן B: 9 x 17 |
| תווים לשורה | גופן A: 59 - 126, גופן B: 78 - 169 (תלוי באורך הנייר) |
| גודל תו | 1,41 מ"מ (רוחב) x 3,39 מ"מ (גובה) / 0,99 מ"מ (רוחב) x 2,4 מ"מ (גובה) |
| ערכת תווים | 95 אלפאנומרי, 16 SET בינלאומי, 128 x 11 גרפי |
| Print speed | 1.000 מ"מ/שנייה |
| צפיפות נקודה | 180 DPI x 180 DPI |
| בדיקת גודל נייר | 60 מ"מ - 120 מ"מ (גובה) x 100 מ"מ - 235 מ"מ (ליטר) |
| עובי נייר | 0,08 מטר - 0,2 מטר |
| משקל הנייר | 60 גרם/מ"ר - 120 גרם/מ"ר |
יחידת גליל נייר
| Print method receipt | הדפסת קו תרמי |
|---|---|
| Print Speed receipt | 300 מ"מ/שנייה |
| קבלה על צפיפות נקודות | 180 DPI x 180 DPI |
| קבלה על קיבולת העמודה | רוחב הנייר 80 מ"מ, 42 / 56 |
| קבלה על גודל התו | 1,41 מ"מ (רוחב) x 3,39 מ"מ (גובה) / 0,99 מ"מ (רוחב) x 2,4 מ"מ (גובה) |
| קבלה על הגדרת תו | 95 אלפאנומרי, 16 SET בינלאומי, 128 x 11 גרפי |
| נייר גליל בגודל נייר | 79,50 ± 0,50 (W) מ"מ x dia 83,00 מ"מ |
אמינות - יחידת מדפסת בקבלה
| Print Head Life receipt unit | 150 ק"מ |
|---|---|
| חיי חותך אוטומטי | 2.000.000 חתכים |
| Reliability Receipt Printing | 96.000.000 MCBF (קווים), 360.000 MTBF (שעות) |
מהימנות - חתוך גיליון נייר /יחידת סורק תמונה
| מנגנון מוצר יחידת גיליון חיתוך חיים/סורק תמונה | 2 מיליון פריטים (כולל קריאת צ'קים ותעודות זהות) |
|---|---|
| ASF LIFE | 2 מיליון פריטים |
| Printer head life cut sheet paper/image scaner unit | 6.000 מיליון זריקות/זרבובית |
| יחידת גיליון חתוך אמין/יחידת סורק תמונות | 4.940.000 MCBF (מחזורים), 180.000 MTBF (שעות) |
כללי
| צבע | שחור (EBCK) |
|---|---|
| סוגי נייר | המחאות |
| ממשק | USB 2.0 |
| מתח הפעלה: | 24 V |
| אספקת חשמל | PS -180 וכבל AC אירו |
| ממדי מוצר. | 275 x 410 x 206 מ"מ (רוחב x עומק x גובה) |
| משקל המוצר | 5,7 ק"ג |
| תקני EMC | סימון CE, EN55024, EN55032 Class A, Directive 2014/30/EU |
| תקני בטיחות מזון | TÜV (EN62368 -1) |
| לחות נתמכת | תפעול 20% - 80%, אחסון 20% - 85% |
| טמפרטורה נתמכת | פעולה 10° C - 35° C, אחסון -20° C - 40° C |
בטיחות מוצר
| אזהרות בטיחות למוצר | מכיל 1, 2 - benzisothiazol -3 (2H )- one. עלול לגרום לתגובה אלרגית. מכיל 2,4,7,9 - טטרה - מתילדק -5 - יין -4,7 - דיאול. עלול לגרום לתגובה אלרגית. עקוב תמיד אחר המידע שעל תווית המוצר. |
|---|
מדפסות לייזר
מדפסות לתגים וכרטיסי פלסטיק
מדפסות ניידות
מדפסות קופה
מדפסת מדבקות
Shopify POS-חומרה ל
קופות ממוחשבות
סורקי ברקוד
מגירות כסף
קורא כרטיסים מגנטיים
מדפסות החתמה



