מדפסת קופה טרמית HPRT TP801
TP801 היא מדפסת קבלות תרמית מקצועית עם מהירות הדפסה גבוהה, עיצוב קומפקטי וחיבוריות מתקדמת. אידיאלית לעסקים קטנים ובינוניים.
מק"ט:
TP801
קטגוריות: מדפסות, מדפסות קופה
תיאור מוצר
מפרט
TP801 - מדפסת קבלות תרמית 3 אינץ' מהירה ומתקדמת
תיאור כללי
ה-TP801 היא מדפסת קבלות תרמית מקצועית בגודל 3 אינץ', המיועדת לשימוש בנקודות מכירה (POS) בעסקים כמו מסעדות, קמעונאות ולוגיסטיקה. המדפסת מציעה מהירות הדפסה גבוהה של עד 300 מ"מ לשנייה, עיצוב קומפקטי ותמיכה בממשקים מגוונים. עם תכנון המפחית רעש ותמיכה בטכנולוגיות מתקדמות, ה-TP801 מספקת פתרון הדפסה יעיל ואמין.
יתרונות מרכזיים
- מהירות הדפסה גבוהה: עד 300 מ"מ לשנייה לתפעול מהיר ויעיל.
- עיצוב קומפקטי: מתאים למקומות עבודה קטנים.
- מנגנון מתקדם נגד תקלות: כולל זיהוי תקיעות נייר ואיתור סיום נייר.
- תמיכה במדיות מגוונות: נייר תרמי ברוחב 58 מ"מ או 80 מ"מ.
- חיישנים מתקדמים: זיהוי נייר קרוב לסיום וזיהוי מכסה פתוח.
- חיבוריות מתקדמת: USB, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi ויציאות נוספות.
מפרט טכני
- שיטת הדפסה: תרמית ישירה.
- רוחב הדפסה מקסימלי: 72 מ"מ.
- מהירות הדפסה מקסימלית: עד 300 מ"מ לשנייה.
- משקל ומידות: 1.58 ק"ג, 190x127x126 מ"מ.
- ממשקים: USB, RS232, Ethernet,.
- ממשקים אופציונלים: Bluetooth, Wi-Fi.
למה לבחור ב-TP801?
עם מהירות הדפסה גבוהה, עיצוב קומפקטי ותמיכה במגוון חיבורים, ה-TP801 היא הבחירה המושלמת לעסקים הדורשים פתרונות הדפסה מהירים, יעילים ואמינים.
| מאפיין | Print Method | תרמי ישיר |
|---|---|---|
| רזולוציה | 203 DPI (8 נקודות/מ"מ) | |
| Print Speed | מקסימום 300 מ"מ/שנייה | |
| Printing Width | מקסימום 72 מ"מ | |
| ממשק | Standard, USB Type B, Cashbox | |
| אפשרות | יציאה טורית, Ethernet, מקבילה, יציאה טורית ו - Ethernet (2 ב -1), Bluetooth, Wi - Fi | |
| מצב עמוד | תמיכה | |
| שפת תכנות | ESC/POS | |
| זיכרון | זיכרון | 2MB |
| פלאש | 4 MB | |
| גופנים | Alphanumeric; סינית פשוטה, סינית מסורתית; 47 codepages | |
| ברקוד | ברקודים לינאריים, UPC - A, UPC - E, EAN -8, EAN -13, קוד 39, ITF, CODEBAR, קוד 128, קוד 93 | |
| ברקודים דו - ממדיים | PDF417, קוד QR | |
| גרפיקה | תמיכה בהדפסת מפת סיביות עם צפיפות שונה והדפסת מפת סיביות המוגדרת על ידי המשתמש. (גודל מקסימלי של כל מפת סיביות הוא 40 KB, הגודל הכולל של מפת סיביות הוא 256 KB) | |
| חיישנים | גלאי רגיל, גלאי ניר, גלאי ניר ליד גלאי קצה, גלאי חותך, חיישן ראש למעלה | |
| אפשרות | גלאי נייר שנלקח | |
| חיווי לד | 6 צבעים | |
| אספקת חשמל | קלט | AC 100V~240V, 50/60Hz |
| יעד | DC 24V/2A | |
| QPrintPreviewDialog | סוג נייר | נייר קבלה תרמי |
| רוחב הנייר | מקסימום 80 מ"מ | |
| עובי נייר | 0.056 ~ 0.13 מ"מ | |
| קוטר גליל נייר | מקסימום Φ83 מ"מ (O.D.) | |
| טעינת נייר | טעינת נייר קדמי | |
| חיתוך נייר | חתך חלקי | |
| סביבה | ניתוח | 0 °C ~ 40 °C, 20% ~ 85% RH |
| אחסון | -20 מעלות צלזיוס ~ 70 מעלות צלזיוס, 5% ~ 95% לחות יחסית | |
| מאפיינים פיזיים | מידות | 190(L)×127(W)×126(H)מ"מ |
| משקל | 1.58 ק"ג | |
| אפשרויות ואביזרים | USB Cable, Serial Cable, Parallel Cable | |
| מהימנות | TPH | 150 ק"מ |
| קאטר | 2 מיליון קיצוצים | |
| תוכנה | נהג | HPRT Driver:Windows XP,Vista,7,8,10.Linux,Mac |
| SDK (ערכת פיתוח) | WinCE, Windows Mobile, Android, iOS | |
מדפסות לייזר
מדפסות לתגים וכרטיסי פלסטיק
מדפסות ניידות
מדפסות קופה
מדפסת מדבקות
Shopify POS-חומרה ל
קופות ממוחשבות
סורקי ברקוד
מגירות כסף
קורא כרטיסים מגנטיים
מדפסות החתמה



