TM-M30II EPSON מדפסת קופה
Epson TM-m30II היא מדפסת קבלות תרמית קומפקטית ואיקונית לנקודות מכירה (POS).
מציעה מהירות הדפסה של עד 250 מ"מ/שנייה עם עיצוב מינימליסטי וחסכון בנייר.
כוללת חיבוריות USB ו-Ethernet, עם אופציה לחיבור Bluetooth ו-Wi-Fi.
מצוידת בחיישן נייר נמוך, חיתוך אוטומטי, ותמיכה בהדפסה ישירה ממכשירים ניידים.
פתרון אידיאלי למסעדות, בתי קפה, ברים, חנויות וקיוסקים המחפשים עיצוב מתקדם ויעילות.
Epson TM-m30II היא מדפסת קבלות תרמית אלגנטית ומתקדמת, המיועדת לנקודות מכירה מודרניות.
עם מהירות הדפסה מרשימה של 250 מ"מ/שנייה, היא מספקת פתרון אמין ומהיר לניהול עסקי חלק.
המדפסת מצוידת בחיישן לנייר נמוך, המבטיח המשך עבודה ללא עיכובים ומונע הפסקות מיותרות.
כוללת חיתוך אוטומטי משופר ושימוש יעיל בנייר להפחתת צריכה ולשמירה על הסביבה.
חיבוריות רחבה עם USB ו-Ethernet, כולל אופציה ל-Wi-Fi ו-Bluetooth לחיבור קל למכשירים חכמים.
תומכת בהדפסה ישירה מטאבלטים וסמארטפונים ללא צורך בדרייברים נוספים, למערכת נוחה ואינטואיטיבית.
העיצוב הקומפקטי והאופציה להרכבה אופקית או אנכית, מאפשרים ניצול מקסימלי של שטח העבודה.
מתאימה במיוחד למסעדות, בתי קפה, חנויות ובתי עסק המחפשים מדפסת אמינה עם טכנולוגיה מתקדמת.
יתרונות עיקריים:
- מהירות הדפסה גבוהה: עד 250 מ"מ/שנייה.
- חיסכון בנייר: שימוש אופטימלי במדיה והדפסה חסכונית.
- חיבוריות מתקדמת: USB, Ethernet, אופציה ל-Bluetooth ו-Wi-Fi.
- תמיכה בהדפסה ישירה ממכשירים ניידים: ללא צורך בדרייברים נוספים.
- אמינות גבוהה: חיישן לנייר נמוך, חיתוך אוטומטי ומנגנון הדפסה משופר.
- עיצוב קומפקטי ואלגנטי: מתאים לכל סביבה עסקית עם התקנה אופקית או אנכית.
- תאימות גבוהה: עובד עם מחשבי קופה, טאבלטים וסמארטפונים.
Print type
Print method | הדפסת קו תרמי |
---|---|
Print method receipt | הדפסת קו תרמי |
טכנולוגיה | קו תרמי |
Printing Font | ANK, סינית מסורתית, סינית פשוטה, יפנית, קוריאנית |
---|---|
ערכת תווים | 95 Alphanumeric, 18 SET International, 128 x 43 Graphic, Traditional / Simplified Chinese, Korean, Japanese, GB18030 -2000, Big5, KSC5601 |
Printing Speed | Max. 300 mm/sec at 203 x 203 DPI ( printing width80 mm) |
Printing Resolution | 203 x 203 DPI |
ברקודים | Coda bar (NW -7), Code 128, Code 39, Code 93, Composite Symbology, Data Matrix, EAN -13, EAN -8, GS1 -128, GS1 - DataBar, ITF, JAN13, JAN8, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC - A, UPC - E |
Printing Characters | טקסט (כולל סמל אירו), גרפיקה, ברקוד, ברקוד דו - ממדי |
גופנים וסגנונות
Print Speed | 300 מ"מ/שנייה, 0,00 ~ 0,00 lps, 0 / 0 cps |
---|---|
Print Speed (default) | 300 מ"מ/שנייה |
Print Speed (label) | 0,00 ~ 0,00 lps, 0 / 0 cps |
Print Speed (peeler mode) | 0,00 ~ 0,00 lps, 0 / 0 cps |
Print Speed character | 300 מ"מ/שנייה, 0,00 ~ 0,00 lps, 0 / 0 cps, 0,00 lps (רוחב נייר 0 מ"מ) |
Print Speed graphic | 300 מ"מ/שנייה, 0,00 ~ 0,00 lps, 0 / 0 cps |
Print Speed receipt | 300 מ"מ/שנייה, 0,00 ~ 0,00 lps, 0 / 0 cps |
Print Speed slip | 0,00 ~ 0,00 lps, 0 / 0 cps |
Print Speed endorsement | 0,00 ~ 0,00 lps, 0 / 0 cps |
Printing Font Receipt | ANK, סינית מסורתית, סינית פשוטה |
קבלה על קיבולת העמודה | רוחב הנייר 80 מ"מ, 48 / 35 |
קבלה על הגדרת תו | 95 Alphanumeric, 18 SET International, 128 x 43 Graphic, Traditional / Simplified Chinese, Korean, Japanese, JIS X0208 -1990, GB18030 -2000, Big5, KSC5601 |
צפיפות נקודה | 203 DPI x 203 DPI |
Colour Printing | שחור |
QPrintPreviewDialog
סוגי נייר | קבלה, גליל |
---|---|
עובי נייר | 48 ¿½m - 80 ¿¿½m |
גודל נייר | מינימום 0 - 0 מ"מ |
תמיכה בגודל נייר | מינימום 0 - 0 מ"מ |
הזנה ידנית בגודל נייר | מינימום 0 - 0 מ"מ |
נייר גליל בגודל נייר | 79,50 ± 0,50 (W) מ"מ x dia 83,00 מ"מ,57,50 ± 0,50 (W) מ"מ x dia 83,00 מ"מ |
גיליון בגודל נייר | מינימום 0 - 0 מ"מ |
גודל נייר | מינימום 0 - 0 מ"מ |
אימות גודל נייר | מינימום 0 - 0 מ"מ |
ממשק
ממשק | USB 2.0-A, USB Type-C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Micro SD Card Slot, USB 2.0 Type B (Service Only), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), Drawer kick-out, Wi-Fi Direct (optional), Near Field Communication (NFC) |
---|---|
טעינה וסנכרון של טאבלט | 1x |
מאגר נתונים
מאגר נתונים | 4 kB או 45 Bytes, , |
---|
הפעלה
אספקת חשמל | כבל AC אירופי, PS -190 |
---|---|
צריכת חשמל | ממוצע:0,1 א, יחידת קבלה ממוצעת: כ-1,8 א |
צריכת חשמל | המתנה:1,4 וואט |
מתח הפעלה: | 24 V |
כללי
ממדי מוצר. | 127 x 127 x 130 מ"מ (רוחב x עומק x גובה) |
---|---|
משקל המוצר | 1,3 ק"ג |
רעש | פעולה:53 dB (A) |
אוטוקאטר | כן כלול |
צבע | שחור |
התקנה | אופקית, אנכית, תליית קירות |
רמת רעש | פעולה (גליל):53 dB (A) |
צריכת הספק חשמלי | Printing: Appx.1 W, Standby: Appx.31 W |
אספקת חשמל | חיצוני |
מהימנות | MTBF: 360.000 שעות , MCBF: 65.000.000 מעברים |
מתח אספקה | AC 100 V - 230 V, 50 Hz - 60 Hz |
לחות נתמכת | תפעול 10% - 90%, אחסון 10% - 90% |
טמפרטורה נתמכת | פעולה 5° C - 45° C, אחסון -20° C - 60° C |
מהימנות
מהימנות | 65.000.000 MCBF (קווים) |
---|---|
Reliability Receipt Printing | 65.000.000 MCBF (קווים) |
חיי חותך אוטומטי | 2.200.000 קיצוצים |
Printer Life | 17.000.000 שורות |
Print Head Life | 150 ק"מ |
Print Head Life receipt unit | 150 ק"מ |
עמידה בתקנים
תקני EMC | סימון CE |
---|
תכונות# #ומאפיינים# #אחרים
NFC | תקשורת שדה קרובה זמינה |
---|---|
קאטר | חיתוך מלא |
אפשרויות מפעל | אוטוקאטר, חיישן קרוב לקצה |
SW טעון מראש | Server Direct Print |
חיישנים | חיישן פתוח מכסה נייר גליל, חיישן קצה נייר, חיישן קצה קרוב לנייר, חיישן חסימת נייר, חיישן קבלה קרוב לקצה, חיישן נייר קבלה |
פונקציית שמירת נייר | כן |
מה בקופסה?
אחר
אחריות | 24 חודשים שאבו |
---|
יחידת גליל נייר
Print Speed receipt | 300 מ"מ/שנייה |
---|---|
קבלה על צפיפות נקודות | 203 DPI x 203 DPI |
מדיה נתמכתName
& לבן | גליל 57 מ"מ, גליל 80 מ"מ |
---|---|
רוחב | מינימום 58 מ"מ, מקסימום 80 מ"מ |